Paslanmaz Sac Levhalar – Demkop Grup Demir Çelik
Paslanmaz Sac Levhalar – Demkop Grup Demir Çelik
Demkop Grup Demir Çelik tarafından tedarik edilen paslanmaz saclar; 201, 304, 304L, 316, 316L, 321, 310 ve 430 kalite seçenekleri ile dekoratif, endüstriyel ve yüksek sıcaklık uygulamalarında güvenle kullanılmaktadır. Stoklarımızda özel ölçü kesim, lazer/plazma kesim ve yüzey seçenekleri (2B, BA, No:4, HL) ile hızlı tedarik avantajı sunulmaktadır. Tüm saclarımız mekanik, kimyasal ve fiziksel testlerden geçirilmiş olup, yüksek performans ve uzun ömür garantisi taşır.
İletişim:
Mail: satis@demkop.com
Telefon: 0212 879 0521
WhatsApp / GSM: 0542 236 0520
Tüm Kalitelerin Teknik Karşılaştırmalı Tablosu
| Kalite | EN | AISI | Yapı | Karbon Seviyesi | Korozyon Direnci | Kaynak Performansı | Kullanım Alanı | Not |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | 1.437 | 201 | Austenitik | Düşük | Orta | Orta | Dekoratif, hafif endüstriyel, otomotiv | Düşük maliyet |
| 304 | 1.4301 | 304 | Austenitik | Normal | Yüksek | Orta | Genel amaç, gıda, makine | En yaygın |
| 304L | 1.4307 | 304L | Austenitik | Çok düşük | Yüksek | Çok yüksek | Kaynaklı yapılar, gıda | Kaynak sonrası çatlama az |
| 316 | 1.4401 | 316 | Austenitik | Normal | Çok yüksek | Yüksek | Deniz, kimya, gıda, medikal | Klorürlü ortamlara dayanıklı |
| 316L | 1.4404 | 316L | Austenitik | Çok düşük | Çok yüksek | Çok yüksek | Kaynaklı deniz ve kimya uygulamaları | Kaynak sonrası yüksek performans |
| 321 | 1.4541 | 321 | Austenitik | Normal | Yüksek, yüksek sıcaklık | Yüksek | Fırın, boru, kazan sistemleri | Ti katkısı ile tanelerarası korozyon önlenir |
| 310 | 1.4841 | 310S | Austenitik | Düşük | Çok yüksek, yüksek sıcaklık | Yüksek | Enerji, fırın ve yüksek sıcaklık uygulamaları | Yüksek sıcaklık dayanımı |
| 430 | 1.4016 | 430 | Ferritik | Düşük | Orta | Orta | Dekoratif, otomotiv, hafif endüstriyel | Manyetik |
Mekanik – Kimyasal – Fiziksel Özellikler (Özet)
| Kalite | Kimyasal Öz. | Çekme / Akma Dayanımı | Uzama | Yoğunluk | Manyetiklik |
|---|---|---|---|---|---|
| 201 | C≤0.15, Cr16–18, Ni3.5–5.5, Mn5.5–7.5 | 515–700 / ≥205 MPa | ≥22% | 7.9 g/cm³ | Hafif |
| 304 | C≤0.08, Cr18–20, Ni8–10 | 520–720 / ≥205 MPa | ≥40% | 7.9 g/cm³ | Non-magnetic |
| 304L | C≤0.03, Cr18–20, Ni8–12 | 485–620 / ≥170 MPa | ≥40% | 7.9 g/cm³ | Non-magnetic |
| 316 | C≤0.08, Cr16–18, Ni10–14, Mo2–3 | 515–690 / ≥205 MPa | ≥40% | 8.0 g/cm³ | Non-magnetic |
| 316L | C≤0.03, Cr16–18, Ni10–14, Mo2–3 | 485–620 / ≥170 MPa | ≥40% | 8.0 g/cm³ | Non-magnetic |
| 321 | C≤0.08, Cr17–19, Ni9–12, Ti≥0.35 | 515–690 / ≥205 MPa | ≥40% | 8.0 g/cm³ | Non-magnetic |
| 310 | C≤0.08, Cr24–26, Ni19–22 | 515–690 / ≥205 MPa | ≥40% | 7.9 g/cm³ | Non-magnetic |
| 430 | C≤0.12, Cr16–18, Ni≤0.75 | 450–600 / ≥210 MPa | ≥22% | 7.7 g/cm³ | Manyetik |
Kullanım Alanları Genel Özet
Dekoratif kaplamalar ve cephe uygulamaları
- Otomotiv ve beyaz eşya parçaları
- Enerji ve fırın sistemleri
- Kimya ve petrokimya tesisleri
- İç mekan uygulamaları, mutfak ekipmanları, hafif makine
- Yüksek sıcaklık ve oksidatif ortamlarda boru, kazan, tank
Ürün Kesim ve İşleme Genel Özet
- Lazer, plazma, giyotin ve rulo dilme / boy kesme
- Satine, No:4, HL, BA yüzey seçenekleri
- ±0.2 mm tolerans hassasiyeti
- Özel ölçü kesim ve hızlı tedarik
- Kaynak: TIG, MIG, örtülü elektrod (her kaliteye uygun)
Demkop Grup Demir Çelik İletişim Bilgileri
- Mail: satis@demkop.com
- Telefon: 0212 879 0521
- WhatsApp / GSM: 0542 236 0520
- Adres: Beylikdüzü OSB Mahallesi Birlik Sanayi Sitesi 3. Cad. No:65 Beylikdüzü / İstanbul
Stoklarımızda özel ölçü kesim, lazer/plazma kesim ve yüzey seçenekleri (2B, BA, No:4, HL) ile hızlı tedarik avantajı sunulmaktadır. Tüm saclarımız mekanik, kimyasal ve fiziksel testlerden geçirilmiş olup, yüksek performans ve uzun ömür garantisi taşır.
Demkop Grup Demir Çelik tarafından tedarik edilen paslanmaz saclar; 201, 304, 304L, 316, 316L, 321, 310 ve 430 kalite seçenekleri ile dekoratif, endüstriyel ve yüksek sıcaklık uygulamalarında güvenle kullanılmaktadır.
Fiyat Bilgilendirmesi
Demir-çelik piyasasındaki anlık kur değişimleri ve talep edilen tonaja (toptan/perakende) göre fiyatlarımız güncellenmektedir. Size özel iskontolu net fiyat için lütfen aşağıdaki listeden istediğiniz ölçüyü seçip "Fiyat Sor" butonunu kullanınız.