USD: 43.35 ₺ EUR: 50.78 ₺ Demir Endeksi: Güncel Fiyatlar İçin Arayınız
0(542) 236 0520
BEYLİKDÜZÜ GÜNCEL DEPO STOK DURUMU
Satış ve sevkiyatlar anlık devam ettiği için teyit almanızı rica ederiz.

Stok Listesi Üyelere Özeldir

Güncel fiyatları, tonajları ve detaylı kalite bilgilerini görebilmek için lütfen ücretsiz kayıt olun.
Sektördeki en rekabetçi fiyatlar burada!



Zaten üye misiniz?
TARİH KALİTE STOK ADI KALINLIK GENİŞLİK UZUNLUK KG DURUM
22.01.2026 S235JR HRP Rulo Sac (Gizli) 2.00 1200 RULO 2760 GİRİŞ YAPINIZ
22.01.2026 S235JR HRP Rulo Sac (Gizli) 2.00 1200 RULO 3730 GİRİŞ YAPINIZ
22.01.2026 S235JR HRP Rulo Sac (Gizli) 2.00 1200 RULO 2024 GİRİŞ YAPINIZ
22.01.2026 S235JR HRP Rulo Sac (Gizli) 2.00 1200 RULO 1258 GİRİŞ YAPINIZ
22.01.2026 S235JR HRP Rulo Sac (Gizli) 2.00 1200 RULO 4790 GİRİŞ YAPINIZ
22.01.2026 S235JR HRP Rulo Sac (Gizli) 2.00 1200 RULO 3290 GİRİŞ YAPINIZ
22.01.2026 S235JR HRP Rulo Sac (Gizli) 2.00 1200 RULO 3838 GİRİŞ YAPINIZ
22.01.2026 S235JR HRP Rulo Sac (Gizli) 2.00 1200 RULO 3277 GİRİŞ YAPINIZ
22.01.2026 S235JR HRP Rulo Sac (Gizli) 2.00 1200 RULO 3223 GİRİŞ YAPINIZ
22.01.2026 S235JR HRP Rulo Sac (Gizli) 2.00 1200 RULO 4450 GİRİŞ YAPINIZ
22.01.2026 S235JR HRP Rulo Sac (Gizli) 2.00 1200 RULO 3277 GİRİŞ YAPINIZ
22.01.2026 S235JR HRP Rulo Sac (Gizli) 2.00 1200 RULO 3319 GİRİŞ YAPINIZ
22.01.2026 S235JR HRP Rulo Sac (Gizli) 2.00 1200 RULO 1628 GİRİŞ YAPINIZ
22.01.2026 S235JR HRP Rulo Sac (Gizli) 2.00 1200 RULO 3587 GİRİŞ YAPINIZ
22.01.2026 S235JR HRP Rulo Sac (Gizli) 2.00 1200 RULO 4965 GİRİŞ YAPINIZ
Bize WhatsApp'tan Ulaşın!