Çelik konstrüksiyon projelerinde, makine imalatında ve inşaat sektöründe kullanılan taşıyıcı profillerin standart ölçülerini ve birim ağırlıklarını aşağıda bulabilirsiniz. Bu tablolar DIN normlarına uygun standart üretim ölçüleridir.
ℹ️ İpucu: Tablodaki değerler standart teorik ağırlıklardır. Üretim toleranslarına göre (±) farklılık gösterebilir. Özel boy kesim ve net hesaplama için Hesaplama Aracımızı kullanabilirsiniz.
1. NPU (UPN) Demir Profiller
Genellikle çelik çatılarda, makine şasilerinde ve taşıyıcı kolonlarda kullanılır. "U Demir" olarak da bilinir.
| Profil İsmi | Yükseklik (h) | Genişlik (b) | Et Kalınlığı (s) | Ağırlık (kg/m) |
|---|---|---|---|---|
| NPU 65 | 65 mm | 42 mm | 5.5 mm | 7.09 |
| NPU 80 | 80 mm | 45 mm | 6.0 mm | 8.64 |
| NPU 100 | 100 mm | 50 mm | 6.0 mm | 10.60 |
| NPU 120 | 120 mm | 55 mm | 7.0 mm | 13.40 |
| NPU 140 | 140 mm | 60 mm | 7.0 mm | 16.00 |
| NPU 160 | 160 mm | 65 mm | 7.5 mm | 18.80 |
| NPU 180 | 180 mm | 70 mm | 8.0 mm | 22.00 |
| NPU 200 | 200 mm | 75 mm | 8.5 mm | 25.30 |
| NPU 220 | 220 mm | 80 mm | 9.0 mm | 29.40 |
| NPU 240 | 240 mm | 85 mm | 9.5 mm | 33.20 |
| NPU 260 | 260 mm | 90 mm | 10.0 mm | 37.90 |
| NPU 300 | 300 mm | 100 mm | 10.0 mm | 46.20 |
| NPU 400 | 400 mm | 110 mm | 14.0 mm | 71.80 |
2. NPI (IPN) Demir Profiller
Flanşları eğimli olan standart "I Demir" profilidir. Yüksek mukavemet gerektiren yapılarda tercih edilir.
| Profil İsmi | Yükseklik (h) | Genişlik (b) | Ağırlık (kg/m) |
|---|---|---|---|
| NPI 80 | 80 mm | 42 mm | 5.94 |
| NPI 100 | 100 mm | 50 mm | 8.34 |
| NPI 120 | 120 mm | 58 mm | 11.10 |
| NPI 140 | 140 mm | 66 mm | 14.30 |
| NPI 160 | 160 mm | 74 mm | 17.90 |
| NPI 180 | 180 mm | 82 mm | 21.90 |
| NPI 200 | 200 mm | 90 mm | 26.20 |
| NPI 220 | 220 mm | 98 mm | 31.10 |
| NPI 240 | 240 mm | 106 mm | 36.20 |
| NPI 260 | 260 mm | 113 mm | 41.90 |
| NPI 300 | 300 mm | 125 mm | 54.20 |
| NPI 400 | 400 mm | 155 mm | 92.40 |
3. IPE Profiller (Paralel Flanşlı)
Modern çelik yapılarda en sık kullanılan profildir. NPI'ya göre flanşları düzdür ve birleşimi daha kolaydır.
| Profil İsmi | Yükseklik (h) | Genişlik (b) | Ağırlık (kg/m) |
|---|---|---|---|
| IPE 80 | 80 mm | 46 mm | 6.00 |
| IPE 100 | 100 mm | 55 mm | 8.10 |
| IPE 120 | 120 mm | 64 mm | 10.40 |
| IPE 140 | 140 mm | 73 mm | 12.90 |
| IPE 160 | 160 mm | 82 mm | 15.80 |
| IPE 180 | 180 mm | 91 mm | 18.80 |
| IPE 200 | 200 mm | 100 mm | 22.40 |
| IPE 220 | 220 mm | 110 mm | 26.20 |
| IPE 240 | 240 mm | 120 mm | 30.70 |
| IPE 270 | 270 mm | 135 mm | 36.10 |
| IPE 300 | 300 mm | 150 mm | 42.20 |
| IPE 400 | 400 mm | 180 mm | 66.30 |
4. HEB (IPB) Geniş Başlıklı Profiller
Ağır yük taşıma kapasitesine sahip, geniş flanşlı profillerdir. Kolon imalatında sıkça tercih edilir.
| Profil İsmi | Yükseklik (h) | Genişlik (b) | Ağırlık (kg/m) |
|---|---|---|---|
| HEB 100 | 100 mm | 100 mm | 20.40 |
| HEB 120 | 120 mm | 120 mm | 26.70 |
| HEB 140 | 140 mm | 140 mm | 33.70 |
| HEB 160 | 160 mm | 160 mm | 42.60 |
| HEB 180 | 180 mm | 180 mm | 51.20 |
| HEB 200 | 200 mm | 200 mm | 61.30 |
| HEB 220 | 220 mm | 220 mm | 71.50 |
| HEB 240 | 240 mm | 240 mm | 83.20 |
| HEB 260 | 260 mm | 260 mm | 93.00 |
| HEB 300 | 300 mm | 300 mm | 117.00 |
| HEB 400 | 400 mm | 300 mm | 155.00 |
5. HEM (IPBv) Ekstra Ağır Profiller
En yüksek mukavemete sahip profil grubudur. Flanş kalınlıkları HEB'e göre daha fazladır.
| Profil İsmi | Yükseklik (h) | Genişlik (b) | Ağırlık (kg/m) |
|---|---|---|---|
| HEM 100 | 120 mm | 106 mm | 41.80 |
| HEM 120 | 140 mm | 126 mm | 52.10 |
| HEM 140 | 160 mm | 146 mm | 63.20 |
| HEM 160 | 180 mm | 166 mm | 76.20 |
| HEM 180 | 200 mm | 186 mm | 88.90 |
| HEM 200 | 220 mm | 206 mm | 103.00 |
| HEM 220 | 240 mm | 226 mm | 117.00 |
| HEM 240 | 270 mm | 248 mm | 157.00 |
| HEM 260 | 290 mm | 268 mm | 172.00 |
| HEM 300 | 340 mm | 310 mm | 238.00 |
🚀 Projeniz İçin Toplu Fiyat mı Lazım?
Listede gördüğünüz profiller için hemen stok ve fiyat bilgisi alın. Özel boy kesim ve nakliye hizmetimiz vardır.
TEKLİF İSTEYİN
HESAPLAMA ARACI