Demir Endeksi: Güncel Fiyatlar İçin Arayınız
0(542) 236 0520
2026 Güncel NPU, NPI, IPE, HEB ve HEM Profil Ağırlık ve Ölçü Tabloları

2026 Güncel NPU, NPI, IPE, HEB ve HEM Profil Ağırlık ve Ölçü Tabloları

Çelik konstrüksiyon projelerinde, makine imalatında ve inşaat sektöründe kullanılan taşıyıcı profillerin standart ölçülerini ve birim ağırlıklarını aşağıda bulabilirsiniz. Bu tablolar DIN normlarına uygun standart üretim ölçüleridir.


   ℹ️ İpucu: Tablodaki değerler standart teorik ağırlıklardır. Üretim toleranslarına göre (±) farklılık gösterebilir. Özel boy kesim ve net hesaplama için Hesaplama Aracımızı kullanabilirsiniz. 

1. NPU (UPN) Demir Profiller

Genellikle çelik çatılarda, makine şasilerinde ve taşıyıcı kolonlarda kullanılır. "U Demir" olarak da bilinir.

Profil İsmiYükseklik (h)Genişlik (b)Et Kalınlığı (s)Ağırlık (kg/m)
NPU 6565 mm42 mm5.5 mm7.09
NPU 8080 mm45 mm6.0 mm8.64
NPU 100100 mm50 mm6.0 mm10.60
NPU 120120 mm55 mm7.0 mm13.40
NPU 140140 mm60 mm7.0 mm16.00
NPU 160160 mm65 mm7.5 mm18.80
NPU 180180 mm70 mm8.0 mm22.00
NPU 200200 mm75 mm8.5 mm25.30
NPU 220220 mm80 mm9.0 mm29.40
NPU 240240 mm85 mm9.5 mm33.20
NPU 260260 mm90 mm10.0 mm37.90
NPU 300300 mm100 mm10.0 mm46.20
NPU 400400 mm110 mm14.0 mm71.80

2. NPI (IPN) Demir Profiller

Flanşları eğimli olan standart "I Demir" profilidir. Yüksek mukavemet gerektiren yapılarda tercih edilir.

Profil İsmiYükseklik (h)Genişlik (b)Ağırlık (kg/m)
NPI 8080 mm42 mm5.94
NPI 100100 mm50 mm8.34
NPI 120120 mm58 mm11.10
NPI 140140 mm66 mm14.30
NPI 160160 mm74 mm17.90
NPI 180180 mm82 mm21.90
NPI 200200 mm90 mm26.20
NPI 220220 mm98 mm31.10
NPI 240240 mm106 mm36.20
NPI 260260 mm113 mm41.90
NPI 300300 mm125 mm54.20
NPI 400400 mm155 mm92.40

3. IPE Profiller (Paralel Flanşlı)

Modern çelik yapılarda en sık kullanılan profildir. NPI'ya göre flanşları düzdür ve birleşimi daha kolaydır.

Profil İsmiYükseklik (h)Genişlik (b)Ağırlık (kg/m)
IPE 8080 mm46 mm6.00
IPE 100100 mm55 mm8.10
IPE 120120 mm64 mm10.40
IPE 140140 mm73 mm12.90
IPE 160160 mm82 mm15.80
IPE 180180 mm91 mm18.80
IPE 200200 mm100 mm22.40
IPE 220220 mm110 mm26.20
IPE 240240 mm120 mm30.70
IPE 270270 mm135 mm36.10
IPE 300300 mm150 mm42.20
IPE 400400 mm180 mm66.30

4. HEB (IPB) Geniş Başlıklı Profiller

Ağır yük taşıma kapasitesine sahip, geniş flanşlı profillerdir. Kolon imalatında sıkça tercih edilir.

Profil İsmiYükseklik (h)Genişlik (b)Ağırlık (kg/m)
HEB 100100 mm100 mm20.40
HEB 120120 mm120 mm26.70
HEB 140140 mm140 mm33.70
HEB 160160 mm160 mm42.60
HEB 180180 mm180 mm51.20
HEB 200200 mm200 mm61.30
HEB 220220 mm220 mm71.50
HEB 240240 mm240 mm83.20
HEB 260260 mm260 mm93.00
HEB 300300 mm300 mm117.00
HEB 400400 mm300 mm155.00

5. HEM (IPBv) Ekstra Ağır Profiller

En yüksek mukavemete sahip profil grubudur. Flanş kalınlıkları HEB'e göre daha fazladır.

Profil İsmiYükseklik (h)Genişlik (b)Ağırlık (kg/m)
HEM 100120 mm106 mm41.80
HEM 120140 mm126 mm52.10
HEM 140160 mm146 mm63.20
HEM 160180 mm166 mm76.20
HEM 180200 mm186 mm88.90
HEM 200220 mm206 mm103.00
HEM 220240 mm226 mm117.00
HEM 240270 mm248 mm157.00
HEM 260290 mm268 mm172.00
HEM 300340 mm310 mm238.00

🚀 Projeniz İçin Toplu Fiyat mı Lazım?

Listede gördüğünüz profiller için hemen stok ve fiyat bilgisi alın. Özel boy kesim ve nakliye hizmetimiz vardır.
   TEKLİF İSTEYİN
   HESAPLAMA ARACI

Bu Malzemenin Ağırlığını Hesaplamak mı İstiyorsunuz?

Web sitemizdeki ücretsiz araç ile saniyeler içinde ağırlık ve boya alanı hesabı yapabilirsiniz.

HESAPLAMA ARACINA GİT
Bize WhatsApp'tan Ulaşın!