<strong>S275J0, S275JR, S275J2+N, ST44, ST44-2, ST44-3 Sıcak Hadde Rulo Levha Sac </strong>

ST-44 Siyah Sac Levha (Plaka)

S275J0, S275JR, S275J2+N, ST44, ST44-2, ST44-3 Sıcak Hadde Rulo Levha Sac


  • Adres: BEYLİKDÜZÜ OSB MAH. BİRLİK SANAYİ SİTESİ 3. CAD. NO:13/89
    Beylikdüzü / İSTANBUL
  • Telefon: 0212 879 0521
  • Telefon: 0543 623 7889
  • Telefon: 0542 236 0520
  • Email: satis@demkop.com

ST-44 Kalite Sac Slab olarak adlandırılan ve sıvı çeliğin, sürekli döküm yöntemiyle katılaştırılması sonucu meydana gelen, dikdörtgen kesitli yarı ürünün, sıcak haddehanede, sıcak olarak haddelenmesi ile elde edilen ve kalınlıkları 1,50-20,00 mm aralığında değişen rulo veya sac şeklindeki yassı çeliktir.

"Kullanım Alanları: ST-44 Kalite Sac Kaynaklana bilen genel yapı çelikleri, çoğunlukla işaat makineleri ve iş makineleri imalatında, genel konstrüksiyon levhalarında, kara ve demir yolu araçları imalatında, depolama tankları, konteyner imalatı, basınçılı kaplar veya kazan imalatlarında, LPG imalatında, gemi içi ve omurgasında kullanılmaktadır.

ST-44 Kalite Sac SİYAH SAC NEDİR? ST-44 Kalite Sac Siyah saclar sıcak haddelenme yapılarak üretilen yassı çeliklerdir. Türkiye'de ve dünyada en çok üretilen ve tüketilen ürünlerdir. Özellikle gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde her geçen sene üretimi ve tüketimi artmaktadır. Siyah sacların kullanım alanları çok geniştir. ST-44 Kalite Sac SİYAH SAC ÖZELLİKLERİ ST-44 Kalite Sac Siyah saclar 1,50 mm-20,00 mm arasında üretilmektedir. S235JR(ST37) Kalitesi ise dünya piyasasında ve ülkemizde en fazla yapılan ve tercih edilendir. Farklı kalınlık ve kalitelerde de üretimi yapılmaktadır. Örneğin S355(ST52) bu ürün serttir ve mukavemeti daha fazladır. Bu kalitede ürünler mukavemet isteyen farklı imalatlarda kullanılmaktadır.

ST-44 Siyah Sac Levha (Plaka) Stok ve Ürün Gamı Listemiz
TARİH STOK ADI CİNSİ KALİTE KALINLIK GENİŞLİK
TONAJ
STOK DURUMU
29.11.2023 ST-44 SİYAH SAC ST-44 S275JR 1.00 mm 1000 mm 60000.00 kg
29.11.2023 ST-44 SİYAH SAC ST-44 S275JR 1.50 mm 1000 mm 60000.00 kg
29.11.2023 ST-44 SİYAH SAC ST-44 S275JR 2.00 mm 1000 mm 60000.00 kg
29.11.2023 ST-44 SİYAH SAC ST-44 S275JR 2.50 mm 1000 mm 60000.00 kg
29.11.2023 ST-44 SİYAH SAC ST-44 S275JR 3.00 mm 1000 mm 60000.00 kg
29.11.2023 ST-44 SİYAH SAC ST-44 S275JR 4.00 mm 1000 mm 60000.00 kg
29.11.2023 ST-44 SİYAH SAC ST-44 S275JR 5.00 mm 1000 mm 60000.00 kg
29.11.2023 ST-44 SİYAH SAC ST-44 S275JR 6.00 mm 1000 mm 60000.00 kg
29.11.2023 ST-44 SİYAH SAC ST-44 S275JR 7.00 mm 1000 mm 60000.00 kg
29.11.2023 ST-44 SİYAH SAC ST-44 S275JR 8.00 mm 1000 mm 60000.00 kg
29.11.2023 ST-44 SİYAH SAC ST-44 S275JR 10.00 mm 1000 mm 60000.00 kg
29.11.2023 ST-44 SİYAH SAC ST-44 S275JR 12.00 mm 1000 mm 60000.00 kg
29.11.2023 ST-44 SİYAH SAC ST-44 S275JR 14.00 mm 1000 mm 60000.00 kg
29.11.2023 ST-44 SİYAH SAC ST-44 S275JR 16.00 mm 1000 mm 60000.00 kg
29.11.2023 ST-44 SİYAH SAC ST-44 S275JR 18.00 mm 1000 mm 60000.00 kg
29.11.2023 ST-44 SİYAH SAC ST-44 S275JR 20.00 mm 1000 mm 60000.00 kg
29.11.2023 ST-44 SİYAH SAC ST-44 S275JR 25.00 mm 1000 mm 60000.00 kg
29.11.2023 ST-44 SİYAH SAC ST-44 S275JR 30.00 mm 1000 mm 60000.00 kg
29.11.2023 ST-44 SİYAH SAC ST-44 S275JR 35.00 mm 1000 mm 60000.00 kg
29.11.2023 ST-44 SİYAH SAC ST-44 S275JR 40.00 mm 1000 mm 60000.00 kg
29.11.2023 ST-44 SİYAH SAC ST-44 S275JR 45.00 mm 1000 mm 60000.00 kg
29.11.2023 ST-44 SİYAH SAC ST-44 S275JR 50.00 mm 1000 mm 60000.00 kg
29.11.2023 ST-44 SİYAH SAC ST-44 S275JR 55.00 mm 1000 mm 60000.00 kg
29.11.2023 ST-44 SİYAH SAC ST-44 S275JR 60.00 mm 1000 mm 60000.00 kg
29.11.2023 ST-44 SİYAH SAC ST-44 S275JR 65.00 mm 1000 mm 60000.00 kg
29.11.2023 ST-44 SİYAH SAC ST-44 S275JR 70.00 mm 1000 mm 60000.00 kg
29.11.2023 ST-44 SİYAH SAC ST-44 S275JR 75.00 mm 1000 mm 60000.00 kg
29.11.2023 ST-44 SİYAH SAC ST-44 S275JR 80.00 mm 1000 mm 60000.00 kg
29.11.2023 ST-44 SİYAH SAC ST-44 S275JR 85.00 mm 1000 mm 60000.00 kg
29.11.2023 ST-44 SİYAH SAC ST-44 S275JR 90.00 mm 1000 mm 60000.00 kg
29.11.2023 ST-44 SİYAH SAC ST-44 S275JR 95.00 mm 1000 mm 60000.00 kg
29.11.2023 ST-44 SİYAH SAC ST-44 S275JR 100.00 mm 1000 mm 60000.00 kg

VİZYONUMUZ

Modern ve yüksek teknolojiyle çalışarak düşük fiyatla yüksek kaliteli üretim yaparak , müşteri memnuniyetini sağlamak , ülkemiz ve pay sahiplerimiz için değer yaratan, yenilikçi ve gelişmeye açık bir şirket olmaktır.

Ulaşım Bilgilerimiz

  • Adresimiz: BEYLİKDÜZÜ OSB MAH. BİRLİK SANAYİ SİTESİ 3. CAD. NO:13/89
    Beylikdüzü / İSTANBUL
  • satis@demkop.com
Yurt İçi Satış
0212 879 0521
Burak Özdemir
0543 623 7889
Sibel Tokerler
0542 236 0520
HESAP ADI: DEMKOP GRUP DEMİR ÇELİK ve GEN.PAZ.SAN.TİC.LTD.ŞTİ.
BANKA ADI ve ŞUBESİ HESAP CİNSİ IBAN BİLGİSİ
KUVEYT TÜRK BANKASI BAKIRKÖY ŞB. TL HESABI TR 7600 2050 0009 5792 7200 0001
KUVEYT TÜRK BANKASI BAKIRKÖY ŞB. USD HESABI TR 9200 2050 0009 5792 7200 0101
KUVEYT TÜRK BANKASI BAKIRKÖY ŞB. EURO HESABI TR 6500 2050 0009 5792 7200 0102
ZİRAAT BANKASI BEYLİKDÜZÜ ŞB. TL HESABI TR 6700 0100 1945 8626 7028 5001
ZİRAAT BANKASI BEYLİKDÜZÜ ŞB. USD HESABI TR 4000 0100 1945 8626 7028 5002
ZİRAAT BANKASI BEYLİKDÜZÜ ŞB. EURO HESABI TR 1300 0100 1945 8626 7028 5003