<strong>DKP DC04, DKP 7114, DKP ST14 Kalite Sac Kalınlık Özellik ve Kullanım Alanları</strong>

Dkp DC04 7114 Kalite Sac

DKP DC04, DKP 7114, DKP ST14 Kalite Sac Kalınlık Özellik ve Kullanım Alanları


  • Adres: BEYLİKDÜZÜ OSB MAH. BİRLİK SANAYİ SİTESİ 3. CAD. NO:13/89
    Beylikdüzü / İSTANBUL
  • Telefon: 0212 879 0521
  • Telefon: 0543 623 7889
  • Telefon: 0542 236 0520
  • Email: satis@demkop.com

DKP 7114, DKP DC04 veya DKP ST12 sac derin sıvama (derin çekme) özelliğine sahip özel yumuşak saclar sınıfında dır. DKP DC04, 7114, St14 kod numaraları ile piyasada talep gören, kullanılan ürün soğuk haddeleme ve tavlama yöntemleri ile üretilen sıvama sacı olarak ta bilinir. DEMKOP Demir Çelik olarak 7114, DC04, ST14 kalite DKP sıvamalık sac ürünlerinin satış sevkiyat stok ve siparişlerini gerçekleştirmekteyiz.

"Kullanım Alanları: DKP 7114, DKP DC04, DKP ST14 sac en çok dayanıklı ev aletlerinde, otomotiv sektöründe, beyaz eşya üretiminin temelinde, ev mobilyaları üretiminde, ofis mobilyaları üretiminde, ısıtma sistemlerinde, soğutma sistemlerinde, havalandırma sistemlerinde ve birçok endüstriyel alanda üretim ve imalat için yer yer tam yery yer yarı mamül veya yedek parça üretimde kullanılır.

DKP 7114 Erdemir üretim kodu olarak bilinir ve 6114 kalite de aynı anlam içermektedir. DKP DC04 Avrupa kalite kodu olarak bilinir ve üretim ve imalar prosesleri gereği genel anlamda 400mm derin çekme (sıvama) işlemi için ideal bir sac olarak kullanılır ve bilinir. DKP 7114 ayrıca ERD 7114 kod numarası ile de piyasa koşullarında aranıp talep gördüğü tespit edilmiştir. Genel anlamda DC04 dünya çapında bu ürün için geçerli bir kod numarası olarak bilinmekte ve yaygın olarak kullanılmaktadır, ST14 çok nadir olarak karşımıza çıksa' da DKP ST14 olarak talep gördüğü tarafımızca tespit edilmiştir. DEMKOP Demir Çelik olarak DKP sacların satış ve sevkiyatını gerçekleştiriyor, tüm müşterilerimiz için detaylı ve ayrıntılı çalışıp hata oranını minimum seviye' ye indirdikten sonra talep ve siparişleri işleme alıyoruz. DEMKOP Demir Çelik olarak olarak tüm DKP 7114, DKP DC04 ve DKP ST14 siparişlerinizi bekliyoruz ve sizlere hizmet vermek için var gücümüz ile çalışıyoruz. DKP 7114, DKP DC04, DKP ST14

Dkp DC04 7114 Kalite Sac Stok ve Ürün Gamı Listemiz
TARİH STOK ADI CİNSİ KALİTE KALINLIK GENİŞLİK
UZUNLUK
STOK DURUMU
29.11.2023 DKP CCR SOĞUK HADDELENMİŞ SAC DKP 7114 DC04 0.30 mm 1200 mm 2400 mm
29.11.2023 DKP CCR SOĞUK HADDELENMİŞ SAC DKP 7114 DC04 0.30 mm 1250 mm 2500 mm
29.11.2023 DKP CCR SOĞUK HADDELENMİŞ SAC DKP 7114 DC04 0.30 mm 1500 mm 3000 mm
29.11.2023 DKP CCR SOĞUK HADDELENMİŞ SAC DKP 7114 DC04 0.40 mm 1000 mm 2000 mm
29.11.2023 DKP CCR SOĞUK HADDELENMİŞ SAC DKP 7114 DC04 0.40 mm 1200 mm 2400 mm
29.11.2023 DKP CCR SOĞUK HADDELENMİŞ SAC DKP 7114 DC04 0.40 mm 1250 mm 2500 mm
29.11.2023 DKP CCR SOĞUK HADDELENMİŞ SAC DKP 7114 DC04 0.40 mm 1500 mm 3000 mm
29.11.2023 DKP CCR SOĞUK HADDELENMİŞ SAC DKP 7114 DC04 0.50 mm 1000 mm 2000 mm
29.11.2023 DKP CCR SOĞUK HADDELENMİŞ SAC DKP 7114 DC04 0.50 mm 1200 mm 2400 mm
29.11.2023 DKP CCR SOĞUK HADDELENMİŞ SAC DKP 7114 DC04 0.50 mm 1250 mm 2500 mm
29.11.2023 DKP CCR SOĞUK HADDELENMİŞ SAC DKP 7114 DC04 0.50 mm 1500 mm 3000 mm
29.11.2023 DKP CCR SOĞUK HADDELENMİŞ SAC DKP 7114 DC04 0.60 mm 1000 mm 2000 mm
29.11.2023 DKP CCR SOĞUK HADDELENMİŞ SAC DKP 7114 DC04 0.60 mm 1200 mm 2400 mm
29.11.2023 DKP CCR SOĞUK HADDELENMİŞ SAC DKP 7114 DC04 0.60 mm 1250 mm 2500 mm
29.11.2023 DKP CCR SOĞUK HADDELENMİŞ SAC DKP 7114 DC04 0.60 mm 1500 mm 3000 mm
29.11.2023 DKP CCR SOĞUK HADDELENMİŞ SAC DKP 7114 DC04 0.70 mm 1000 mm 2000 mm
29.11.2023 DKP CCR SOĞUK HADDELENMİŞ SAC DKP 7114 DC04 0.70 mm 1200 mm 2400 mm
29.11.2023 DKP CCR SOĞUK HADDELENMİŞ SAC DKP 7114 DC04 0.70 mm 1250 mm 2500 mm
29.11.2023 DKP CCR SOĞUK HADDELENMİŞ SAC DKP 7114 DC04 0.70 mm 1500 mm 3000 mm
29.11.2023 DKP CCR SOĞUK HADDELENMİŞ SAC DKP 7114 DC04 0.80 mm 1000 mm 2000 mm
29.11.2023 DKP CCR SOĞUK HADDELENMİŞ SAC DKP 7114 DC04 0.80 mm 1200 mm 2400 mm
29.11.2023 DKP CCR SOĞUK HADDELENMİŞ SAC DKP 7114 DC04 0.80 mm 1250 mm 2500 mm
29.11.2023 DKP CCR SOĞUK HADDELENMİŞ SAC DKP 7114 DC04 0.80 mm 1500 mm 3000 mm
29.11.2023 DKP CCR SOĞUK HADDELENMİŞ SAC DKP 7114 DC04 0.90 mm 1000 mm 2000 mm
29.11.2023 DKP CCR SOĞUK HADDELENMİŞ SAC DKP 7114 DC04 0.90 mm 1200 mm 2400 mm
29.11.2023 DKP CCR SOĞUK HADDELENMİŞ SAC DKP 7114 DC04 0.90 mm 1250 mm 2500 mm
29.11.2023 DKP CCR SOĞUK HADDELENMİŞ SAC DKP 7114 DC04 0.90 mm 1500 mm 3000 mm
29.11.2023 DKP CCR SOĞUK HADDELENMİŞ SAC DKP 7114 DC04 1.00 mm 1000 mm 2000 mm
29.11.2023 DKP CCR SOĞUK HADDELENMİŞ SAC DKP 7114 DC04 1.00 mm 1200 mm 2400 mm
29.11.2023 DKP CCR SOĞUK HADDELENMİŞ SAC DKP 7114 DC04 1.00 mm 1250 mm 2500 mm
29.11.2023 DKP CCR SOĞUK HADDELENMİŞ SAC DKP 7114 DC04 1.00 mm 1500 mm 3000 mm
29.11.2023 DKP CCR SOĞUK HADDELENMİŞ SAC DKP 7114 DC04 1.20 mm 1000 mm 2000 mm
29.11.2023 DKP CCR SOĞUK HADDELENMİŞ SAC DKP 7114 DC04 1.20 mm 1200 mm 2400 mm
29.11.2023 DKP CCR SOĞUK HADDELENMİŞ SAC DKP 7114 DC04 1.20 mm 1250 mm 2500 mm
29.11.2023 DKP CCR SOĞUK HADDELENMİŞ SAC DKP 7114 DC04 1.20 mm 1500 mm 3000 mm
29.11.2023 DKP CCR SOĞUK HADDELENMİŞ SAC DKP 7114 DC04 1.40 mm 1000 mm 2000 mm
29.11.2023 DKP CCR SOĞUK HADDELENMİŞ SAC DKP 7114 DC04 1.40 mm 1200 mm 2400 mm
29.11.2023 DKP CCR SOĞUK HADDELENMİŞ SAC DKP 7114 DC04 1.40 mm 1250 mm 2500 mm
29.11.2023 DKP CCR SOĞUK HADDELENMİŞ SAC DKP 7114 DC04 1.40 mm 1500 mm 3000 mm
29.11.2023 DKP CCR SOĞUK HADDELENMİŞ SAC DKP 7114 DC04 1.50 mm 1000 mm 2000 mm
29.11.2023 DKP CCR SOĞUK HADDELENMİŞ SAC DKP 7114 DC04 1.50 mm 1200 mm 2400 mm
29.11.2023 DKP CCR SOĞUK HADDELENMİŞ SAC DKP 7114 DC04 1.50 mm 1250 mm 2500 mm
29.11.2023 DKP CCR SOĞUK HADDELENMİŞ SAC DKP 7114 DC04 1.50 mm 1500 mm 3000 mm
29.11.2023 DKP CCR SOĞUK HADDELENMİŞ SAC DKP 7114 DC04 1.60 mm 1000 mm 2000 mm
29.11.2023 DKP CCR SOĞUK HADDELENMİŞ SAC DKP 7114 DC04 1.60 mm 1200 mm 2400 mm
29.11.2023 DKP CCR SOĞUK HADDELENMİŞ SAC DKP 7114 DC04 1.60 mm 1250 mm 2500 mm
29.11.2023 DKP CCR SOĞUK HADDELENMİŞ SAC DKP 7114 DC04 1.60 mm 1500 mm 3000 mm
29.11.2023 DKP CCR SOĞUK HADDELENMİŞ SAC DKP 7114 DC04 1.70 mm 1000 mm 2000 mm
29.11.2023 DKP CCR SOĞUK HADDELENMİŞ SAC DKP 7114 DC04 1.70 mm 1200 mm 2400 mm
29.11.2023 DKP CCR SOĞUK HADDELENMİŞ SAC DKP 7114 DC04 1.70 mm 1250 mm 2500 mm
29.11.2023 DKP CCR SOĞUK HADDELENMİŞ SAC DKP 7114 DC04 1.70 mm 1500 mm 3000 mm
29.11.2023 DKP CCR SOĞUK HADDELENMİŞ SAC DKP 7114 DC04 1.80 mm 1000 mm 2000 mm
29.11.2023 DKP CCR SOĞUK HADDELENMİŞ SAC DKP 7114 DC04 1.80 mm 1200 mm 2400 mm
29.11.2023 DKP CCR SOĞUK HADDELENMİŞ SAC DKP 7114 DC04 1.80 mm 1250 mm 2500 mm
29.11.2023 DKP CCR SOĞUK HADDELENMİŞ SAC DKP 7114 DC04 1.80 mm 1500 mm 3000 mm
29.11.2023 DKP CCR SOĞUK HADDELENMİŞ SAC DKP 7114 DC04 2.00 mm 1000 mm 2000 mm
29.11.2023 DKP CCR SOĞUK HADDELENMİŞ SAC DKP 7114 DC04 2.00 mm 1200 mm 2400 mm
29.11.2023 DKP CCR SOĞUK HADDELENMİŞ SAC DKP 7114 DC04 2.00 mm 1250 mm 2500 mm
29.11.2023 DKP CCR SOĞUK HADDELENMİŞ SAC DKP 7114 DC04 2.00 mm 1500 mm 3000 mm
29.11.2023 DKP CCR SOĞUK HADDELENMİŞ SAC DKP 7114 DC04 2.50 mm 1000 mm 2000 mm
29.11.2023 DKP CCR SOĞUK HADDELENMİŞ SAC DKP 7114 DC04 2.50 mm 1200 mm 2400 mm
29.11.2023 DKP CCR SOĞUK HADDELENMİŞ SAC DKP 7114 DC04 2.50 mm 1250 mm 2500 mm
29.11.2023 DKP CCR SOĞUK HADDELENMİŞ SAC DKP 7114 DC04 2.50 mm 1500 mm 3000 mm
29.11.2023 DKP CCR SOĞUK HADDELENMİŞ SAC DKP 7114 DC04 3.00 mm 1000 mm 2000 mm
29.11.2023 DKP CCR SOĞUK HADDELENMİŞ SAC DKP 7114 DC04 3.00 mm 1200 mm 2400 mm
29.11.2023 DKP CCR SOĞUK HADDELENMİŞ SAC DKP 7114 DC04 3.00 mm 1250 mm 2500 mm
29.11.2023 DKP CCR SOĞUK HADDELENMİŞ SAC DKP 7114 DC04 3.00 mm 1500 mm 3000 mm

VİZYONUMUZ

Modern ve yüksek teknolojiyle çalışarak düşük fiyatla yüksek kaliteli üretim yaparak , müşteri memnuniyetini sağlamak , ülkemiz ve pay sahiplerimiz için değer yaratan, yenilikçi ve gelişmeye açık bir şirket olmaktır.

Ulaşım Bilgilerimiz

  • Adresimiz: BEYLİKDÜZÜ OSB MAH. BİRLİK SANAYİ SİTESİ 3. CAD. NO:13/89
    Beylikdüzü / İSTANBUL
  • satis@demkop.com
Yurt İçi Satış
0212 879 0521
Burak Özdemir
0543 623 7889
Sibel Tokerler
0542 236 0520
HESAP ADI: DEMKOP GRUP DEMİR ÇELİK ve GEN.PAZ.SAN.TİC.LTD.ŞTİ.
BANKA ADI ve ŞUBESİ HESAP CİNSİ IBAN BİLGİSİ
KUVEYT TÜRK BANKASI BAKIRKÖY ŞB. TL HESABI TR 7600 2050 0009 5792 7200 0001
KUVEYT TÜRK BANKASI BAKIRKÖY ŞB. USD HESABI TR 9200 2050 0009 5792 7200 0101
KUVEYT TÜRK BANKASI BAKIRKÖY ŞB. EURO HESABI TR 6500 2050 0009 5792 7200 0102
ZİRAAT BANKASI BEYLİKDÜZÜ ŞB. TL HESABI TR 6700 0100 1945 8626 7028 5001
ZİRAAT BANKASI BEYLİKDÜZÜ ŞB. USD HESABI TR 4000 0100 1945 8626 7028 5002
ZİRAAT BANKASI BEYLİKDÜZÜ ŞB. EURO HESABI TR 1300 0100 1945 8626 7028 5003